Uygulama ve Bilgi
Dış yüzeye yerleştirilmiş anti-statik bakır telli
Kullanım alanları
Plastik ve Tekstil Endüstrilerinde materyal taşınması
Çalışma Sıcaklığı
-20°C +80°C
Ebat/mm | Ebat/mm |
16 | 76 |
20 | 80 |
25 | 90 |
30 | 100 |
32 | 110 |
35 | 120 |
38 | 125 |
40 | 140 |
45 | 150 |
50 | 160 |
51 | 180 |
60 | 200 |
63 | |
70 | |
75 |