6x19 Kendir Öz.
Fiyat için teklif isteyin
Ürün Kodu: BB-0606E410
6x19 Kendir Öz çelik halat, dayanıklılığı ve yüksek taşıma kapasitesi ile tanınan bir endüstriyel halat çeşididir. Bu halat, farklı endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte bazı ana özellikleri:
Ana Özellikler:
Çelik Halat Yapısı: 6x19 Kendir Öz çelik halat, 6 ana tel örgüsü ve her ana telde 19 çelik tel içerir. Bu yapısı, mükemmel mukavemet ve dayanıklılık sağlar.
Yüksek Mukavemet: Bu çelik halat, ağır yükleri taşıma kabiliyetine sahiptir ve güvenli kaldırma ve taşıma işlemlerinde kullanılır.
Koruma Katmanı: Kendir öz kaplaması, çelik halatı çevresel etkilere karşı korur ve paslanmayı önler.
Çeşitli Uygulamalar: 6x19 Kendir Öz çelik halat, vinçlerden kaldırma ekipmanlarına, denizcilikten madencilik endüstrisine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Uzun Ömür: Kaliteli malzemelerden üretilen bu halat, uzun ömürlüdür ve bakım gereksinimini minimumda tutar.
Kullanım Alanları:
- Vinçler ve kaldırma ekipmanları
- Denizcilik ve gemi sanayi
- Madencilik ve taşocakları
- İnşaat ve yapı endüstrisi
- Taşımacılık ve lojistik
- Diğer ağır sanayi uygulamaları
6x19 Kendir Öz çelik halat, yüksek dayanıklılığı ve güvenilirliği ile endüstriyel işlerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.
| Halat Anma Çapı | Birim Ağırlık | Teorik Kopma Kuvveti | En Küçük Kopma Kuvveti | |||
| Tel Anma Dayanımı kgf / mm² | ||||||
| (mm) | Tolerans (%) | (kg/m) | 160 | 180 | 160 | 180 |
| Ft (kgf) | Ft (kgf) | Ft (kgf) | Ft (kgf) | |||
| 8 | 0,243 | 4020 | 4520 | 3460 | 3890 | |
| 9 | 0,308 | 5090 | 5730 | 4380 | 4920 | |
| 10 | 0,380 | 6280 | 7070 | 5400 | 6080 | |
| 11 | 0,460 | 7600 | 8550 | 6540 | 7360 | |
| 12 | 0,547 | 9050 | 10200 | 7780 | 8750 | |
| 13 | 0,643 | 10600 | 11900 | 9130 | 10300 | |
| 14 | 0,745 | 12300 | 13900 | 10600 | 11900 | |
| 15 | 0,855 | 14100 | 15900 | 12200 | 13700 | |
| 16 | 0,973 | 16100 | 18100 | 13800 | 15600 | |
| 17 | 1,100 | 18200 | 20400 | 15600 | 17600 | |
| 18 | 1,230 | 20300 | 22900 | 17500 | 19700 | |
| 19 | 1,370 | 22700 | 25500 | 19500 | 21900 | |
| 20 | 1,520 | 25100 | 28300 | 21600 | 24300 | |
| 22 | 1,840 | 30400 | 34200 | 26200 | 29400 | |
| 24 | 2,190 | 36200 | 40700 | 31100 | 35000 | |
| 26 | 2,570 | 42500 | 47800 | 36500 | 41100 | |
| 28 | 2,890 | 49300 | 55400 | 42400 | 47700 | |
| 32 | 3,890 | 64300 | 72400 | 55300 | 62200 | |
| 36 | 4,930 | 81400 | 91600 | 70000 | 78800 | |
| 40 | 6,080 | 101000 | 113000 | 86400 | 97300 | |
| 44 | 7,360 | 122000 | 137000 | 105000 | 118000 | |
Ödeme bilgisi bulunamadı.
Henüz değerlendirme yok.